kullar
Hittills har Kronängens fött upp 45 kullar. I dessa kullar har det fötts 194 kattungar, fördelat på 98 honor och 96 hanar.
Våra kullnamn är teman som börjar på bokstäverna i alfabetet, som Aristocats-kullen, Bilkullen, Chokladkullen osv. Nu har vi tagit oss igenom hela alfabetet och börjat om från början igen. Den senaste kullen är O2-kullen (Ortopedikullen.)
Alla kullarna fick inte plats under en sida så jag har fått börja på en ny. Här finns Ä och Ö-kullen födda 2017 och kullarna från början av alfabetet, andra omgången, som Avengerskullen, Beatleskullen osv .
Kullarna från A - Å (födda 2007 - 2017) hittar du om du klickar på länken.
Popstjärnekullen föddes 2023.11.02
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Elvis Presley | hane - ♂ | as 02 21 62 | såld / sold |
S*Kronängens Queen | hona - ♀ | fs 02 21 62 | stannar/stays |
Ortopedikullen föddes 2023.07.16
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Maxilla | hona - ♀ | ns 03 24 | stannar som foderkatt / stays as a hostcat |
S*Kronängens Femoris | hona - ♀ | fs 03 23 | såld / sold |
S*Kronängens Radius | hane - ♂ | ds 09 24 | såld / sold |
S*Kronängens Tibia | hona - ♀ | ds 09 22 | såld / sold |
S*Kronängens Axis | hane - ♂ | ns 09 23 | såld / sold |
S*Kronängens Soleus | hane - ♂ | ds 03 22 | såld / sold |
Nangialakullen föddes 2023.07.04
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Skorpan Lejonhjärta | hane - ♂ | ns 03 24 | såld / sold |
Märkeskullen föddes 2022.11.01
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Chanel | hona - ♀ | as 02 21 62 | såld / sold |
S*Kronängens Coco | hona - ♀ | ns 02 21 62 | stannar / stays |
Lions Gate-kullen föddes 2022.02.15
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Precious | hona - ♀ | f 09 24 - svartsköldpaddspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Tamara | hona - ♀ | fs 09 24 - svartsilversköldpaddspotted och vit | S*Poo Nai’s |
S*Kronängens Dragon Blade | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Rambo | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld /sold |
Konstnärskullen föddes 2021.12.04
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Ottilia Adelborg | hona - ♀ | d 24 - rödspotted | D*Sjaermerande's |
S*Kronängens Georgia O'Keeffe | hona - ♀ | d 24 - rödspotted | såld / sold |
S*Kronängens Pablo Picasso | hane - ♂ | d 22 - rödtabby | såld / sold |
S*Kronängens Frida Kahlo | hona - ♀ | f 22 - svartsköldpaddstabby | S*Tjuvhålans |
S*Kronängens Hilma af Klint | hona - ♀ | d 22 - rödtabby | såld /sold |
S*Kronängens Leonardo da Vinci | hane - ♂ | n 24 - svartspotted | såld / sold |
Justice League-kullen föddes 2021.02.15
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Starfire | hona - ♀ | fs 03 22 - svartssköldpaddsilvertabby och vit | såld / sold |
S*Kronängens Vixen | hona - ♀ | ns 24 - svartsilverspotted | såld / sold |
S*Kronängens Black Orchid | hona - ♀ | ns 22 - svartsilvertabby | såld / sold |
S*Kronängens Flash | hane - ♂ | ds 01 21 - rödsilvermönstrad och vit | stannar |
S*Kronängens Red Tornado | hane - ♂ | ds 03 24 - rödsilverspotted och vit | såld / sold |
Illiadenkullen föddes 2020.12.12
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Afrodite | hona - ♀ | fs 22 - svartssköldpaddsilvertabby | såld / sold |
S*Kronängens Homeros | hane - ♂ | ns 22 - svartsilvertabby | såld / sold |
S*Kronängens Ares | hane - ♂ | ds 09 22 - rödsilvertabby och vit | såld / sold |
S*Kronängens Apollon | hane - ♂ | n 09 22 - svarttabby och vit | såld / sold |
S*Kronängens Akilles | hane - ♂ | ds 09 22 - rödsilvertabby och vit | såld / sold |
S*Kronängens Athena | hona - ♀ | n 22 - svarttabby | såld / sold |
S*Kronängens Odysseus | hane - ♂ | ns 22 - svartsilvertabby | såld / sold |
Historiekullen föddes 2020.05.08
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Rosalind Franklin | hona - ♀ | f 24 - svartssköldpaddspotted | såld / sold |
S*Kronängens Napoleon Bonaparte | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Christoffer Columbus | hane - ♂ | ns 09 22 - svartsilvertabby och vit | såld / sold |
S*Kronängens Alfred Nobel | hane - ♂ | ns 24 - svartsilverspotted | såld / sold |
Game of Thrones-kullen föddes 2020.01.02
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Jon Snow | hane - ♂ | ns 24 - svartssilverspotted | såld / sold |
S*Kronängens Rheagar Targaryen | hane - ♂ | d 24 - rödspotted | stannar / stays |
S*Kronängens Khal Drogo | hane - ♂ | d 22 - rödtabby | såld / sold |
S*Kronängens Nymeria | hona - ♀ | d 03 24 - rödspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Cersei Lannister | hona - ♀ | d 03 24 - rödspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Daario Naharis | hane - ♂ | d - solid röd | såld / sold |
Filmkullen föddes 2019.10.06
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Nikita | hona - ♀ | fs - svartsköldpaddsmoke | såld / sold |
S*Kronängens Lara Croft | hona - ♀ | fs - svartsköldpaddsmoke | (N) Hjertekroken |
S*Kronängens John Wick | hane - ♂ | ns - smoke | såld / sold |
S*Kronängens G.I. Jane | hona - ♀ | fs - svartsköldpaddsmoke | stannar / stays |
Elviskullen föddes 2019.07.16
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Big Boss Man | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Amazing Grace | hona - ♀ | ns 09 22 - svartsilvertabby och vit | såld / sold |
S*Kronängens True Love | hona - ♀ | n 09 24 - svartspotted | såld / sold |
S*Kronängens King Creole | hane - ♂ | n 09 24 - svartspotted och vit | såld / sold |
Disneykullen föddes 2018.11.11
namn / gender | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Bagheera | hane - ♂ | ns 02 21 - svartsilvermönstrad och vit | såld / sold |
S*Kronängens Figaro | hane - ♂ | a 02 21 - blåmönstrad och vit | såld / sold |
S*Kronängens Pinocchio | hane - ♂ | d 02 21 - rödmönstrad och vit | såld / sold |
S*Kronängens Belle | hona - ♀ | es 02 21 - cremesilvermönstrad och vit | såld / sold |
S*Kronängens Cruella De Vil | hona - ♀ | g 02 21 - blåsköldpaddsmönstrad och vit | såld / sold |
Choklad(2)-kullen föddes 2018.11.01
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Marabou | hane - ♂ | n 22 - svarttabby | såld / sold |
S*Kronängens Noblesse | hona - ♀ | as 22 - blåsilvertabby | såld / sold |
S*Kronängens Aladdin | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
Beatleskullen föddes 2018.10.21
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Rocky Racoon | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Teddy Boy JW | hane - ♂ | as 09 24 - blåsilverspotted och vit | Luce dei fiordi*IT |
S*Kronängens Blackbird | hane - ♂ | ns 09 24 - svartssilverspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Dizzy Miss Lizzy | hona - ♀ | fs 09 24 - svarsköldpaddspotted och vit | stannar |
S*Kronängens Mr Moonlight | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
Avengerskullen föddes 2018.03.16
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Thor | hane - ♂ | ns 09 - svartsmoke och vit | såld / sold |
S*Kronängens Hela | hona - ♀ | ns 09 - svartsmoke och vit | såld / sold |
S*Kronängens Black Widow | hona - ♀ | ns 09 - svartsmoke och vit | såld / sold |
S*Kronängens Silverclaw | hona - ♀ | ns 09 23 - svartsilvertigré och vit | såld / sold |
Ö-kullen föddes 2017.11.11
namn / names | kön / gender | färg / colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens Maui | hane - ♂ | ns 03 24 - svartsilverpotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Borneo | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Naxos | hane - ♂ | ns 09 24 - svartsilverspotted och vit | såld / sold |
S*Kronängens Madeira | hona - ♀ | ns 09 23 - svartsilvertigré och vit | såld / sold |
Äpplekullen föddes 2017.10.04
namn / names | kön / gender | färg /colour | status |
---|---|---|---|
S*Kronängens James Grieve | hane - ♂ | ns 24 - svartsilverspotted | såld / sold |
S*Kronängens Golden Delicious | hane - ♂ | n 09 - svartvit | såld / sold |